Fecha 1
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MALEK EL BACHA | 1:29.413 | |
| 2 | 13 | GASTON BERNATTA | 1:29.707 | 0.294 | 
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:29.862 | 0.449 | 
| 4 | 58 | SANTINO DORE | 1:29.871 | 0.458 | 
| 5 | 61 | NESTOR PEREZ | 1:30.594 | 1.181 | 
| 6 | 50 | ENZO RIAUDO | 1:30.732 | 1.319 | 
| 7 | 45 | LAUREANO CILENTO | 1:31.592 | 2.179 | 
| 8 | 41 | GASTON MONTI | 1:31.604 | 2.191 | 
| 9 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:31.657 | 2.244 | 
| 10 | 54 | MARIANO MORINI | 1:33.999 | 4.586 | 
| 11 | 43 | DANIEL BRITEZ | 1:35.601 | 6.188 | 
| 12 | 77 | GONZALO CORIA | 1:55.035 | 25.622 | 
| 13 | 26 | AGUSTIN RINCON | ST | ST | 
Mejor promedio de vuelta: 171,720
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MALEK EL BACHA | 1:29.010 | |
| 2 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.076 | 1.066 | 
| 3 | 13 | GASTON BERNATTA | 1:30.228 | 1.218 | 
| 4 | 58 | SANTINO DORE | 1:30.240 | 1.230 | 
| 5 | 41 | CRISTIAN MONTI | 1:30.550 | 1.540 | 
| 6 | 61 | NESTOR PEREZ | 1:30.623 | 1.613 | 
| 7 | 50 | ENZO RIAUDO | 1:31.107 | 2.097 | 
| 8 | 45 | LAUREANO CILENTO | 1:31.552 | 2.542 | 
| 9 | 54 | MARIANO MORINI | 1:32.363 | 3.353 | 
| 10 | 43 | DANIEL BRITEZ | 1:35.045 | 6.035 | 
| 11 | 26 | AGUSTIN RINCON | 2:09.743 | 40.733 | 
| 12 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | S T | S T | 
| 13 | 77 | GONZALO CORIA | S T | S T | 
Mejor promedio de vuelta: 172,497
Entrenamiento 3
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | CRISTIAN MONTI | 1:30.374 | |||
| 2 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:30.879 | 0.505 | ||
| 3 | 43 | DANIEL BRITEZ | 1:31.890 | 1.516 | ||
| 4 | 54 | MARIANO MORINI | 1:32.202 | 1.828 | ||
| 5 | 26 | AGUSTIN RINCON | 1:32.786 | 2.412 | ||
| 6 | 45 | LAUREANO CILENTO | 1:33.193 | 2.819 | ||
| 7 | 58 | SANTINO DORE | 1:35.293 | 4.919 | ||
Mejor promedio de vuelta: 169,894
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MALEK EL BACHA | 1:27.872 | |
| 2 | 58 | SANTINO DORE | 1:28.618 | 0.746 | 
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:29.078 | 1.206 | 
| 4 | 50 | ENZO RIAUDO | 1:29.375 | 1.503 | 
| 5 | 61 | NESTOR PEREZ | 1:29.408 | 1.536 | 
| 6 | 45 | LAUREANO CILENTO | 1:29.824 | 1.952 | 
| 7 | 41 | CRISTIAN MONTI | 1:29.893 | 2.021 | 
| 8 | 13 | GASTON BERNATTA | 1:30.632 | 2.760 | 
| 9 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:30.787 | 2.915 | 
| 10 | 54 | MARIANO MORINI | 1:31.888 | 4.016 | 
| 11 | 43 | DANIEL BRITEZ | 1:32.406 | 4.534 | 
| 12 | 26 | AGUSTIN RINCON | ||
| 13 | 77 | GONZALO CORIA | 
Mejor promedio de vuelta: 174,731
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MALEK EL BACHA | 12 | 17:54.172 | ||
| 2 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 17:58.589 | 4.417 | |
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 18:16.145 | 21.973 | |
| 4 | 13 | GASTON BERNATTA | 12 | 18:23.363 | 29.191 | |
| 5 | 50 | ENZO RIAUDO | 12 | 18:23.455 | 29.283 | |
| 6 | 61 | NESTOR PEREZ | 12 | 18:26.651 | 32.479 | |
| 7 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | 12 | 18:32.071 | 37.899 | |
| 8 | 45 | LAUREANO CILENTO | 12 | 18:36.722 | 42.550 | |
| 9 | 54 | MARIANO MORINI | 12 | 18:40.764 | 46.592 | |
| 10 | 43 | DANIEL BRITEZ | 12 | 19:00.602 | 1:06.430 | |
| 11 | 41 | CRISTIAN MONTI | 12 | 19:27.132 | 1:32.960 | |
| 12 | 26 | AGUSTIN RINCON | 6 | 17:25.678 | 6 Vueltas | |
| 13 | 
Mejor promedio de vuelta: 173,196
Mejor vuelta: Auto 15 – Malek El Bacha – 1:28.651 en la vuelta 4
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 18:13.871 | |
| 2 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 18:18.590 | 4.719 | 
| 3 | 45 | LAUREANO CILENTO | 12 | 18:28.789 | 14.918 | 
| 4 | 41 | CRISTIAN MONTI | 12 | 18:35.703 | 21.832 | 
| 5 | 11 | DANTE RUBIERA HANZE | 12 | 18:37.051 | 23.180 | 
| 6 | 50 | ENZO RIAUDO | 12 | 18:38.547 | 24.676 | 
| 7 | 54 | MARIANO MORINI | 12 | 18:48.283 | 34.412 | 
| 8 | 61 | NESTOR PEREZ | 12 | 18:50.824 | 36.953 | 
| 9 | 26 | AGUSTIN RINCON | 12 | 19:03.902 | 50.031 | 
| 10 | 43 | DANIEL BRITEZ | 12 | 18:50.924 | 37.053 | 
| NC | 15 | MALEK EL BACHA | 8 | 12:07.978 | |
| NC | 13 | GASTON BERNATTA | 3 | 7:38.248 | |
| NC | 77 | GONZALO CORIA | 
Mejor promedio de vuelta: 170,615
Mejor vuelta: Auto 15 – Malek El Bacha – 1:29.095 en la vuelta 3
Notificaciones
AUTO 43 ATRAS DEL AUTO 26 POR TOQUE
AUTO 61 APERCIBIDO POR MP AL AUTO 11