Fecha 9
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | JERONIMO MEMMO | 1:28.169 | |
2 | 1 | BRIAN CAMARDELLO | 1:28.535 | 0.366 |
3 | 2 | MALEK FARA | 1:28.775 | 0.606 |
4 | 38 | MATIAS FURLAN | 1:28.819 | 0.650 |
5 | 5 | AGUSTIN SIRI | 1:29.325 | 1.156 |
6 | 4 | MARIO CHIOVETTA | 1:29.465 | 1.296 |
7 | 41 | MORENA MOIX | 1:29.542 | 1.373 |
8 | 27 | MATIAS PASCUAL | 1:29.617 | 1.448 |
9 | 15 | FABIAN SANTAGATTI | 1:30.364 | 2.195 |
10 | 44 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.443 | 2.274 |
11 | 7 | MARIO D. GOMEZ | 1:30.491 | 2.322 |
12 | 45 | AGUSTIN RINCON | 1:30.619 | 2.450 |
13 | 42 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:30.660 | 2.491 |
14 | 31 | FACUNDO LIERMANN | 1:32.491 | 4.322 |
Mejor promedio de vuelta: 174,143
Entrenamiento 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | JERONIMO MEMMO | 1:28.461 | |
2 | 1 | BRIAN CAMARDELLO | 1:28.697 | 0.236 |
3 | 2 | MALEK FARA | 1:29.458 | 0.997 |
4 | 38 | MATIAS FURLAN | 1:29.595 | 1.134 |
5 | 5 | AGUSTIN SIRI | 1:29.610 | 1.149 |
6 | 41 | MORENA MOIX | 1:29.611 | 1.150 |
7 | 4 | MARIO CHIOVETTA | 1:29.630 | 1.169 |
8 | 27 | MATIAS PASCUAL | 1:29.798 | 1.337 |
9 | 15 | FABIAN SANTAGATTI | 1:29.904 | 1.443 |
10 | 45 | AGUSTIN RINCON | 1:30.141 | 1.680 |
11 | 42 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:30.163 | 1.702 |
12 | 7 | MARIO D. GOMEZ | 1:30.662 | 2.201 |
13 | 44 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.753 | 2.292 |
14 | 31 | FACUNDO LIERMANN | 1:32.756 | 4.295 |
Mejor promedio de vuelta: 173,568
Clasificacion
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | JERONIMO MEMMO | 1:28.363 | |
2 | 1 | BRIAN CAMARDELLO | 1:28.877 | 0.514 |
3 | 2 | MALEK FARA | 1:28.957 | 0.594 |
4 | 5 | AGUSTIN SIRI | 1:29.236 | 0.873 |
5 | 38 | MATIAS FURLAN | 1:29.340 | 0.977 |
6 | 27 | MATIAS PASCUAL | 1:29.524 | 1.161 |
7 | 41 | MORENA MOIX | 1:29.668 | 1.305 |
8 | 42 | DANTE RUBIERA HANZE | 1:29.930 | 1.567 |
9 | 15 | FABIAN SANTAGATTI | 1:30.316 | 1.953 |
10 | 45 | AGUSTIN RINCON | 1:30.436 | 2.073 |
11 | 7 | MARIO D. GOMEZ | 1:30.489 | 2.126 |
12 | 44 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.652 | 2.289 |
NE | 31 | FACUNDO LIERMANN | ||
EX | 4 | MARIO CHIOVETTA | 1:29.428 |
Notificaciones
AUTO 4 EXCLUIDO POR TECNICA
Mejor promedio de vuelta: 173,761
Final 1 Sábado
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JERONIMO MEMMO | 12 | 19:10.490 | |
2 | 2 | MALEK FARA | 12 | 19:13.599 | 3.109 |
3 | 1 | BRIAN CAMARDELLO | 12 | 19:14.516 | 4.026 |
4 | 5 | AGUSTIN SIRI | 12 | 19:21.751 | 11.261 |
5 | 38 | MATIAS FURLAN | 12 | 19:22.293 | 11.803 |
6 | 27 | MATIAS PASCUAL | 12 | 19:27.082 | 16.592 |
7 | 41 | MORENA MOIX | 12 | 19:28.498 | 18.008 |
8 | 45 | AGUSTIN RINCON | 12 | 19:29.355 | 18.865 |
9 | 44 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 19:38.019 | 27.529 |
10 | 7 | MARIO D. GOMEZ | 12 | 19:40.396 | 29.906 |
11 | 15 | FABIAN SANTAGATTI | 12 | 19:45.762 | 35.272 |
12 | 46 | JONATHAN RINCON | 12 | 20:18.054 | 1:07.564 |
NT | 4 | MARIO CHIOVETTA | |||
EX | 42 | DANTE RUBIERA HANZE | 2 | 4:33.560 |
Notificaciones
AUTO 42 EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 4
Márgen de victoria
3.109
Velocidad media
160,147
Mejor t° de vuelta
1:28.349
Mejor Vel.
173,788
Mejor vuelta para
13 – JERONIMO MEMMO
SUJETA A VERIFICACION TECNICA
Formula 4 NG – Fecha #9
Formula 4 Nueva Generacion
1° Final
Carrera (12 Vueltas) iniciado a 16:25:05
Aut. Mouras (Circuito largo) 4,265 km
23/11/2024 16:05
Final 2 Domingo
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MALEK FARA | 11 | 18:13.237 | |
2 | 45 | AGUSTIN RINCON | 11 | 18:14.765 | 1.528 |
3 | 13 | JERONIMO MEMMO | 11 | 18:15.567 | 2.330 |
4 | 1 | BRIAN CAMARDELLO | 11 | 18:15.828 | 2.591 |
5 | 38 | MATIAS FURLAN | 11 | 18:17.924 | 4.687 |
6 | 27 | MATIAS PASCUAL | 11 | 18:19.197 | 5.960 |
7 | 42 | DANTE RUBIERA HANZE | 11 | 18:19.222 | 5.985 |
8 | 41 | MORENA MOIX | 11 | 18:19.480 | 6.243 |
9 | 44 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 11 | 18:22.115 | 8.878 |
10 | 7 | MARIO D. GOMEZ | 11 | 18:22.833 | 9.596 |
11 | 46 | JONATHAN RINCON | 10 | 17:03.746 | 1 Vuelta |
15 | FABIAN SANTAGATTI | 8 | 14:05.682 | ||
4 | MARIO CHIOVETTA | 5 | 7:35.846 | ||
NT | 5 | AGUSTIN SIRI |
Márgen de victoria
1.528
Velocidad media
154,490
Mejor t° de vuelta
1:29.133
Mejor Vel.
172,259
Mejor vuelta para
2 – MALEK FARA