Fecha 1
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:29.658 | |
| 2 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.817 | 0.159 |
| 3 | 2 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.146 | 0.488 |
| 4 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.433 | 0.775 |
| 5 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:30.492 | 0.834 |
| 6 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:31.377 | 1.719 |
| 7 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:31.485 | 1.827 |
| 8 | 13 | MATIAS PASCUAL | 1:31.874 | 2.216 |
| 9 | 86 | VALENTINO PAGELLA | 1:32.392 | 2.734 |
| 10 | 44 | IVAN CIPPITELLI | 1:33.395 | 3.737 |
| 11 | 80 | LAUTARO GONZALEZ | 1:34.051 | 4.393 |
Mejor promedio de vuelta: 171,251
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:29.901 | |
| 2 | 2 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:30.066 | 0.165 |
| 3 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:30.262 | 0.361 |
| 4 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.340 | 0.439 |
| 5 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.486 | 0.585 |
| 6 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:30.626 | 0.725 |
| 7 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:31.168 | 1.267 |
| 8 | 13 | MATIAS PASCUAL | 1:31.171 | 1.270 |
| 9 | 86 | VALENTINO PAGELLA | 1:32.574 | 2.673 |
| 10 | 80 | LAUTARO GONZALEZ | 1:35.134 | 5.233 |
Mejor promedio de vuelta: 170,788
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:29.374 | |
| 2 | 2 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 1:29.483 | 0.109 |
| 3 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:29.731 | 0.357 |
| 4 | 17 | KARIM FARA | 1:29.737 | 0.363 |
| 5 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:30.120 | 0.746 |
| 6 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.139 | 0.765 |
| 7 | 13 | MATIAS PASCUAL | 1:30.379 | 1.005 |
| 8 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.382 | 1.008 |
| 9 | 86 | VALENTINO PAGELLA | 1:33.157 | 3.783 |
| 10 | 80 | LAUTARO GONZALEZ | 1:33.805 | 4.431 |
| 11 | 44 | IVAN CIPPITELLI | 1:33.848 | 4.474 |
Mejor promedio de vuelta: 171,795
Final 1
Final 2