Fecha 1
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 6 | 01;19.294 | |
2 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 4 | 01;20.408 | 1.114 |
3 | 5 | PASCUAL, MATÍAS | F4 | 5 | 01;20.839 | 1.545 |
4 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 5 | 01;21.410 | 2.116 |
5 | 95 | TROUBOUL, CARLOS | F4 | 5 | 01;23.212 | 3.918 |
6 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 5 | 01;24.124 | 4.830 |
7 | 43 | BRÍTEZ, DANIEL | F4 | 4 | 01;25.020 | 5.726 |
8 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 5 | 01;25.488 | 6.194 |
9 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 3 | 01;30.788 | 11.494 |
10 | 55 | GIULLIANO, GUILLERMO | F4 | 4 | 01;34.998 | 15.704 |
PROMEDIO: 131,662 Km/h
Entrenamiento 2
No se disputó por razones de seguridad, falta de visibilidad.
Clasificacion
No se disputó por razones de seguridad, falta de visibilidad.
Final 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | TROUBOUL, CARLOS | F4 | 14 | 17;48.017 | |
2 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 14 | 18;00.161 | 12.144 |
3 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 14 | 18;11.048 | 23.031 |
4 | 43 | BRÍTEZ, DANIEL | F4 | 14 | 18;12.673 | 24.656 |
5 | 55 | GIULLIANO, GUILLERMO | F4 | 13 | 18;14.319 | 1 VTA |
6 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 12 | 18;48.534 | 2 VTAS |
7 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 4 | 05;56.203 | 10 VTAS |
8 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 1 | 01;11.925 | 13 VTAS |
9 | 61 | PEREZ, NESTOR | F4 | 1 | 01;12.308 | 13 VTAS |
10 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 1 | 01;12.476 | 13 VTAS |
11 | 5 | PASCUAL, MATÍAS | F4 | 1 | 01;15.904 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 136,852 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 95 (TROUBOUL) Vta 11 en 1:09.329 a 150,586 Km/h
Final 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | SEXE AGUSTÍN | F4 | 14 | 20;12.893 | |
2 | 15 | EL BACHA MÁLEK | F4 | 14 | 20;14.080 | 1.187 |
3 | 95 | TROUBOUL CARLOS | F4 | 14 | 20;14.273 | 1.380 |
4 | 61 | PEREZ NESTOR | F4 | 14 | 20;15.126 | 2.233 |
5 | 54 | MORINI MARIANO | F4 | 14 | 20;16.314 | 3.421 |
6 | 58 | DORE SANTINO | F4 | 14 | 20;18.633 | 5.740 |
7 | 55 | GIULLIANO GUILLERMO | F4 | 14 | 20;27.741 | 14.848 |
8 | 5 | PASCUAL MATÍAS | F4 | 11 | 16;00.996 | 3 VTAS |
9 | 19 | GARGAGLIONE ALEXANDER | F4 | 5 | 14;47.787 | 9 VTAS |
10 | 67 | OVEJERO EMANUEL | F4 | 1 | 01;13.288 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 120,505 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (EL BACHA) Vta 14 en 1:08.518 a 152,369 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°43 (BRITEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°19 (GARGAGLIONE) RECARGO AUTO N°58 (DORE) 5″ POR NO RESPETAR LUGAR EN LA GRILLA
HORA: 15:57