Fecha 6
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 5 | 1:36.948 | |
2 | 58 | SANTINO DORE | 6 | 1:37.441 | 0.493 |
3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 6 | 1:37.551 | 0.603 |
4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 6 | 1:38.792 | 1.844 |
5 | 50 | ENZO RIAUDO | 4 | 1:39.413 | 2.465 |
6 | 54 | MARIANO MORINI | 6 | 1:40.585 | 3.637 |
7 | 63 | URIEL ALDABE | 5 | 1:41.208 | 4.260 |
8 | 82 | FERNANDO FERRIELO | 4 | 1:44.137 | 7.189 |
9 | 77 | GONZALO CORIA | 5 | 1:48.906 | 11.958 |
10 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 4 | 1:52.309 | 15.361 |
PROMEDIO: 163,387 Km/h
Entrenamiento 2
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 7 | 1:37.474 | |
2 | 58 | SANTINO DORE | 5 | 1:37.999 | 0.525 |
3 | 50 | ENZO RIAUDO | 8 | 1:38.230 | 0.756 |
4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 7 | 1:38.336 | 0.862 |
5 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 8 | 1:38.347 | 0.873 |
6 | 54 | MARIANO MORINI | 6 | 1:39.389 | 1.915 |
7 | 63 | URIEL ALDABE | 5 | 1:39.954 | 2.480 |
8 | 82 | FERNANDO FERRIELO | 7 | 1:44.116 | 6.642 |
9 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 7 | 1:49.078 | 11.604 |
10 | 77 | GONZALO CORIA | 7 | 1:49.787 | 12.313 |
PROMEDIO: 162,505 Km/h
Clasificacion
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | SANTINO DORE | 4 | 1:37.478 | |
2 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:37.619 | 0.141 |
3 | 50 | ENZO RIAUDO | 4 | 1:38.187 | 0.709 |
4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 4 | 1:38.310 | 0.832 |
5 | 54 | MARIANO MORINI | 4 | 1:38.692 | 1.214 |
6 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 4 | 1:39.042 | 1.564 |
7 | 63 | URIEL ALDABE | 4 | 1:39.180 | 1.702 |
8 | 82 | FERNANDO FERRIELO | 3 | 1:43.128 | 5.650 |
9 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 3 | 1:47.330 | 9.852 |
10 | 77 | GONZALO CORIA | 4 | 1:49.636 | 12.158 |
PROMEDIO: 162,498 Km/h
Final 1
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | SANTINO DORE | 10 | 16:06.855 | ||
2 | 46 | AGUSTIN SEXE | 10 | 16:07.660 | 0.805 | |
3 | 54 | MARIANO MORINI | 10 | 16:22.891 | 16.036 | |
4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 10 | 16:29.036 | 22.181 | |
5 | 50 | ENZO RIAUDO | 10 | 16:57.522 | 50.667 | |
6 | 82 | FERNANDO FERRIELO | 9 | 15:56.545 | 1 Vuelta | |
7 | 77 | GONZALO CORIA | 9 | 17:06.030 | 1 Vuelta | |
8 | 63 | URIEL ALDABE | 7 | 11:34.520 | 3 Vueltas | |
19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 5 | 8:02.729 | 5 Vueltas | ||
NT | 81 | TOMAS IGLESIAS | NT |
Margin of Victory
0.805
Avg. Speed
163,830
Best Lap Tm
1:36.421
Best Speed
164,280
Best Lap by
58 – SANTINO DORE
Final 2
N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 10 | 16:10.173 | |
2 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 10 | 16:13.437 | 3.264 |
3 | 54 | MARIANO MORINI | 10 | 16:19.177 | 9.004 |
4 | 50 | ENZO RIAUDO | 10 | 16:22.098 | 11.925 |
5 | 58 | SANTINO DORE | 10 | 16:40.899 | 30.726 |
6 | 63 | URIEL ALDABE | 10 | 16:52.761 | 42.588 |
7 | 77 | GONZALO CORIA | 9 | 16:29.005 | 1 Vuelta |
8 | 46 | AGUSTIN SEXE | 9 | 16:51.609 | 1 Vuelta |
9 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 8 | 16:28.530 | 2 Vueltas |
NE | 82 | FERNANDO FERRIELO |
Margin of Victory
3.264
Avg. Speed
163,270
Best Lap Tm
1:36.957
Best Speed
163,371
Best Lap by
19 – ALEXANDER GARGAGLIONE