Fecha 8
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 6 | 1:29.289 | |
| 2 | 3 | MALEK FARA | 5 | 1:29.468 | 0.179 |
| 3 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 5 | 1:29.501 | 0.212 |
| 4 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:29.672 | 0.383 |
| 5 | 58 | SANTINO DORE | 3 | 1:29.776 | 0.487 |
| 6 | 99 | KARIM FARA | 6 | 1:29.841 | 0.552 |
| 7 | 12 | MATIAS FURLAN | 4 | 1:30.028 | 0.739 |
| 8 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 6 | 1:30.724 | 1.435 |
| 9 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 5 | 1:30.944 | 1.655 |
| 10 | 76 | FACUNDO GUTIERREZ | 6 | 1:31.850 | 2.561 |
| 11 | 85 | AGUSTIN PEREYRA | 2 | 1:32.508 | 3.219 |
| 12 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 4 | 1:34.841 | 5.552 |
| 13 | 77 | GONZALO CORIA | 5 | 1:38.745 | 9.456 |
PROMEDIO: 171,958 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 5 | 1:48.382 | |
| 2 | 76 | FACUNDO GUTIERREZ | 1 | 1:49.190 | 0.808 |
| 3 | 58 | SANTINO DORE | 4 | 1:50.666 | 2.284 |
| 4 | 12 | MATIAS FURLAN | 4 | 1:50.767 | 2.385 |
| 5 | 46 | AGUSTIN SEXE | 2 | 1:51.207 | 2.825 |
| 6 | 77 | GONZALO CORIA | 3 | 2:10.343 | 21.961 |
| 7 | 85 | AGUSTIN PEREYRA | 1 | 2:47.444 | 59.062 |
| 8 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 1 | 3:27.518 | 1:39.136 |
PROMEDIO: 141,666 Km/h
Clasificacion
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | SANTINO DORE | 4 | 1:46.287 | |
| 2 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:46.306 | 0.019 |
| 3 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 4 | 1:47.205 | 0.918 |
| 4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 4 | 1:47.556 | 1.269 |
| 5 | 99 | KARIM FARA | 3 | 1:47.681 | 1.394 |
| 6 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 4 | 1:48.741 | 2.454 |
| 7 | 12 | MATIAS FURLAN | 4 | 1:48.801 | 2.514 |
| 8 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 4 | 1:49.114 | 2.827 |
| 9 | 3 | MALEK FARA | 3 | 1:50.183 | 3.896 |
| 10 | 76 | FACUNDO GUTIERREZ | 3 | 1:51.618 | 5.331 |
| 11 | 85 | AGUSTIN PEREYRA | 3 | 1:53.802 | 7.515 |
| 12 | 77 | GONZALO CORIA | 3 | 1:59.284 | 12.997 |
| 13 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 0 | 0 | 0.000 |
PROMEDIO: 144,458 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 21:49.214 | |
| 2 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 12 | 21:55.370 | 6.156 |
| 3 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 21:59.178 | 9.964 |
| 4 | 76 | FACUNDO GUTIERREZ | 12 | 22:03.551 | 14.337 |
| 5 | 12 | MATIAS FURLAN | 12 | 22:03.694 | 14.480 |
| 6 | 99 | KARIM FARA | 12 | 22:08.279 | 19.065 |
| 7 | 85 | AGUSTIN PEREYRA | 12 | 22:10.830 | 21.616 |
| 8 | 77 | GONZALO CORIA | 12 | 22:16.751 | 27.537 |
| 9 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 22:46.962 | 57.748 |
| 10 | 46 | AGUSTIN SEXE | 10 | 18:44.929 | 2 Vueltas |
| 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 5 | 7:49.702 | ||
| 81 | TOMAS IGLESIAS | 5 | 8:26.244 | ||
| NT | 3 | MALEK FARA |
PROMEDIO: 144,458 Km/h
Avg. Speed
140,732
Best Lap Tm
1:30.438
Best Speed
169,774
Best Lap by
46 – AGUSTIN SEXE
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 12 | 19:59.816 | |||||
| 2 | 3 | MALEK FARA | 12 | 20:05.596 | 5.780 | ||||
| 3 | 12 | MATIAS FURLAN | 12 | 20:06.746 | 6.930 | ||||
| 4 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 20:08.966 | 9.150 | ||||
| 5 | 85 | AGUSTIN PEREYRA | 12 | 20:12.202 | 12.386 | ||||
| 6 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 20:23.806 | 23.990 | ||||
| 7 | 76 | FACUNDO GUTIERREZ | 12 | 20:28.624 | 28.808 | ||||
| 8 | 99 | KARIM FARA | 12 | 20:35.619 | 35.803 | ||||
| 9 | 77 | GONZALO CORIA | 12 | 21:20.388 | 1:20.572 | ||||
| 10 | 46 | AGUSTIN SEXE | 9 | 15:25.414 | 3 Vueltas | ||||
| 81 | TOMAS IGLESIAS | 7 | 12:55.257 | 5 Vueltas | |||||
| 58 | SANTINO DORE | 7 | 13:38.649 | 5 Vueltas | |||||
| 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 4 | 7:55.556 | 8 Vueltas |
Avg. Speed
153,564
Best Lap Tm
1:29.950
Best Speed
170,695
Best Lap by
46 – AGUSTIN SEXE