Fecha 9
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:29.449 | |
| 2 | 99 | KARIM FARA | 4 | 1:30.061 | 0.612 |
| 3 | 58 | SANTINO DORE | 5 | 1:30.314 | 0.865 |
| 4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 5 | 1:30.334 | 0.885 |
| 5 | 12 | MATIAS FURLAN | 4 | 1:30.420 | 0.971 |
| 6 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 3 | 1:30.495 | 1.046 |
| 7 | 50 | ENZO RIAUDO | 3 | 1:30.866 | 1.417 |
| 8 | 11 | DANTE HAINZE | 5 | 1:31.176 | 1.727 |
| 9 | 51 | NATALIO JUGON | 4 | 1:32.066 | 2.617 |
| 10 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 3 | 1:33.880 | 4.431 |
| 11 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 5 | 1:34.727 | 5.278 |
| 11 | 77 | GONZALO CORIA |
Mejor promedio de vuelta:
Entrenamiento 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:48.126 | |
| 2 | 99 | KARIM FARA | 3 | 1:49.529 | 1.403 |
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 5 | 1:51.692 | 3.566 |
| 4 | 50 | ENZO RIAUDO | 3 | 1:54.803 | 6.677 |
| 5 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 2 | 2:14.697 | 26.571 |
| 6 | 77 | GONZALO CORIA | 1 | ||
| 7 | 58 | SANTINO DORE | |||
| 8 | 51 | NATALIO JUGON | |||
| 9 | 12 | MATIAS FURLAN | |||
| 10 | 53 | NICOLAS VILLALBA |
Mejor promedio de vuelta:
Clasificacion
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:46.849 | |
| 2 | 12 | MATIAS FURLAN | 4 | 1:47.445 | 0.596 |
| 3 | 58 | SANTINO DORE | 4 | 1:47.581 | 0.732 |
| 4 | 99 | KARIM FARA | 4 | 1:47.661 | 0.812 |
| 5 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 4 | 1:47.703 | 0.854 |
| 6 | 11 | DANTE HAINZE | 4 | 1:48.125 | 1.276 |
| 7 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 4 | 1:48.894 | 2.045 |
| 8 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 4 | 1:50.124 | 3.275 |
| 9 | 50 | ENZO RIAUDO | 3 | 1:52.041 | 5.192 |
| 10 | 51 | NATALIO JUGON | 4 | 1:52.483 | 5.634 |
| 11 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 3 | 1:58.133 | 11.284 |
| 12 | 77 | GONZALO CORIA | 3 | 1:59.628 | 12.779 |
Mejor promedio de vuelta:
Final 1 Sábado
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 10 | 15:21.178 | |
| 2 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 10 | 15:26.628 | 5.450 |
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 10 | 15:32.172 | 10.994 |
| 4 | 58 | SANTINO DORE | 10 | 15:34.105 | 12.927 |
| 5 | 50 | ENZO RIAUDO | 10 | 15:36.433 | 15.255 |
| 6 | 11 | DANTE HAINZE | 10 | 15:40.646 | 19.468 |
| 7 | 51 | NATALIO JUGON | 10 | 15:56.453 | 35.275 |
| 8 | 99 | KARIM FARA | 10 | 16:21.268 | 1:00.090 |
| 9 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 9 | 15:11.184 | 1 Vuelta |
| 10 | 77 | GONZALO CORIA | 9 | 16:30.085 | 1 Vuelta |
| 11 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 8 | 13:21.840 | 2 Vueltas |
| NC | 12 | MATIAS FURLAN | 6 | 4 Vueltas |
Mejor promedio de vuelta:
Final 2 Domingo
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 18:15.980 | |
| 2 | 46 | AGUSTIN SEXE | 12 | 18:16.463 | 0.483 |
| 3 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 18:21.860 | 5.880 |
| 4 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 18:27.856 | 11.876 |
| 5 | 11 | DANTE HAINZE | 12 | 18:29.211 | 13.231 |
| 6 | 12 | MATIAS FURLAN | 12 | 18:33.433 | 17.453 |
| 7 | 51 | NATALIO JUGON | 12 | 18:54.882 | 38.902 |
| 8 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 11 | 18:29.874 | 1 Vuelta |
| 9 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 11 | 18:57.099 | 1 Vuelta |
| 10 | 99 | KARIM FARA | 11 | 19:17.456 | 1 Vuelta |
Mejor promedio de vuelta: