Fecha 10
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAMARDELLO, BRIAN | F4 NG | 6 | 01;28.026 | |
2 | 13 | MEMMO, JERÓNIMO | F4 NG | 6 | 01;28.041 | 0.015 |
3 | 2 | FARA, MÁLEK | F4 NG | 4 | 01;28.478 | 0.452 |
4 | 5 | SIRI, AGUSTÍN | F4 NG | 6 | 01;28.733 | 0.707 |
5 | 27 | PASCUAL, MATÍAS | F4 NG | 6 | 01;29.297 | 1.271 |
6 | 42 | RUBIERA HANZE, DANTE | F4 NG | 7 | 01;29.342 | 1.316 |
7 | 41 | MOIX, MORENA | F4 NG | 7 | 01;29.482 | 1.456 |
8 | 4 | CHIOVETTA, MARIO | F4 NG | 6 | 01;29.541 | 1.515 |
9 | 15 | SANTAGATTI, FABIAN | F4 NG | 6 | 01;29.695 | 1.669 |
10 | 7 | GÓMEZ, DAVID | F4 NG | 5 | 01;30.167 | 2.141 |
11 | 44 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 NG | 7 | 01;30.201 | 2.175 |
12 | 38 | FURLÁN, MATÍAS | F4 NG | 0 | ||
13 | 45 | RINCÓN, AGUSTÍN | F4 NG | 0 |
Mejor promedio de vuelta: 174,426
Clasificacion
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MEMMO, JERÓNIMO | F4 NG | 5 | 01;27.974 | |
2 | 2 | FARA, MÁLEK | F4 NG | 5 | 01;28.536 | 0.562 |
3 | 1 | CAMARDELLO, BRIAN | F4 NG | 5 | 01;28.550 | 0.576 |
4 | 5 | SIRI, AGUSTÍN | F4 NG | 4 | 01;29.056 | 1.082 |
5 | 27 | PASCUAL, MATÍAS | F4 NG | 5 | 01;29.397 | 1.423 |
6 | 15 | SANTAGATTI, FABIAN | F4 NG | 4 | 01;29.607 | 1.633 |
7 | 42 | RUBIERA HANZE, DANTE | F4 NG | 5 | 01;29.615 | 1.641 |
8 | 41 | MOIX, MORENA | F4 NG | 5 | 01;29.652 | 1.678 |
9 | 4 | CHIOVETTA, MARIO | F4 NG | 2 | 01;29.705 | 1.731 |
10 | 7 | GÓMEZ, DAVID | F4 NG | 5 | 01;30.251 | 2.277 |
11 | 44 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 NG | 5 | 01;30.366 | 2.392 |
Mejor promedio de vuelta: 174,529
Final 1 Sábado
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MEMMO, JERÓNIMO | F4 NG | 12 | 17;57.833 | |
2 | 1 | CAMARDELLO, BRIAN | F4 NG | 12 | 17;58.334 | 0.501 |
3 | 5 | SIRI, AGUSTÍN | F4 NG | 12 | 18;10.221 | 12.388 |
4 | 27 | PASCUAL, MATÍAS | F4 NG | 12 | 18;17.070 | 19.237 |
5 | 44 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 NG | 12 | 18;33.968 | 36.135 |
6 | 7 | GÓMEZ, DAVID | F4 NG | 12 | 18;34.994 | 37.161 |
7 | 15 | SANTAGATTI, FABIAN | F4 NG | 12 | 18;36.691 | 38.858 |
8 | 41 | MOIX, MORENA | F4 NG | 8 | 12;52.542 | 4 VTAS |
9 | 4 | CHIOVETTA, MARIO | F4 NG | 7 | 11;29.240 | 5 VTAS |
10 | 42 | RUBIERA HANZE, DANTE | F4 NG | 2 | 03;20.062 | 10 VTAS |
11 | 2 | FARA, MALEK | F4 NG | 0 | 0 | 0 |
PROMEDIO: 170,943 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 13 (MEMMO) Vta 10 en 1:29.321 a 171,897 Km/h
Final 2 Domingo
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | MEMMO, JERÓNIMO | F4 NG | 10 | 15;18.539 | |
2 | 5 | SIRI, AGUSTÍN | F4 NG | 10 | 15;19.136 | 0.597 |
3 | 42 | RUBIERA HANZE, DANTE | F4 NG | 10 | 15;19.561 | 1.022 |
4 | 1 | CAMARDELLO, BRIAN | F4 NG | 10 | 15;19.716 | 1.177 |
5 | 44 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 NG | 10 | 15;20.084 | 1.545 |
6 | 4 | CHIOVETTA, MARIO | F4 NG | 10 | 15;28.372 | 9.833 |
7 | 27 | PASCUAL, MATÍAS | F4 NG | 10 | 15;29.176 | 10.637 |
8 | 15 | SANTAGATTI, FABIAN | F4 NG | 10 | 15;29.613 | 11.074 |
9 | 41 | MOIX, MORENA | F4 NG | 10 | 15;55.227 | 36.688 |
10 | 7 | GÓMEZ, DAVID | F4 NG | 9 | 15;43.629 | 1 VTA |
11 | 2 | FARA, MÁLEK | F4 NG | 1 | 01;55.669 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 167,157 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 42 (RUBIERA HANZE) Vta 6 en 1:30.076 a 170,456 Km/h