Fecha 2
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK | 1:29.241 | |
| 2 | 30 | MALEK FARA | 1:29.308 | 0.067 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 1:29.593 | 0.352 |
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.677 | 0.436 |
| 5 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.741 | 0.500 |
| 6 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:30.179 | 0.938 |
| 7 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.753 | 1.512 |
| 8 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:30.856 | 1.615 |
| 9 | 74 | DANTE MOREIRA | 1:31.048 | 1.807 |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:32.146 | 2.905 |
| 11 | 80 | GONZALEZ LAUTARO | 1:33.359 | 4.118 |
| 12 | 26 | HILLIEL DELLA MORA | 1:34.913 | 5.672 |
| 13 | 8 | GONZALO CORIA | 1:54.872 | 25.631 |
| 14 | 44 | CIPPITELLI IVAN |
Mejor promedio de vuelta: 172,051
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MALEK FARA | 1:29.625 | |
| 2 | 55 | CHUCK | 1:29.867 | 0.242 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 1:29.902 | 0.277 |
| 4 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.018 | 0.393 |
| 5 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:30.218 | 0.593 |
| 6 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.262 | 0.637 |
| 7 | 74 | DANTE MOREIRA | 1:30.772 | 1.147 |
| 8 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:30.888 | 1.263 |
| 9 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:30.996 | 1.371 |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:31.276 | 1.651 |
| 11 | 26 | HILLIEL DELLA MORA | 1:33.304 | 3.679 |
| 12 | 80 | GONZALEZ LAUTARO | 1:36.491 | 6.866 |
| 13 | 8 | GONZALO CORIA | 1:37.695 | 8.070 |
Mejor promedio de vuelta: 171,314
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | - | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK | 1:29.688 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 30 | MALEK FARA | 1:29.822 | 0.134 | |||||||||||||||||||
| 3 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:29.923 | 0.235 | |||||||||||||||||||
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:30.030 | 0.342 | |||||||||||||||||||
| 5 | 17 | KARIM FARA | 1:30.031 | 0.343 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:30.038 | 0.350 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.106 | 0.418 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:30.363 | 0.675 | |||||||||||||||||||
| 9 | 74 | DANTE MOREIRA | 1:30.750 | 1.062 | |||||||||||||||||||
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:31.967 | 2.279 | |||||||||||||||||||
| 11 | 80 | GONZALEZ LAUTARO | 1:33.358 | 3.670 | |||||||||||||||||||
| 12 | 8 | GONZALO CORIA | 1:38.293 | 8.605 | |||||||||||||||||||
| 13 | 26 | HILLIEL DELLA MORA | 0 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 0 | 0.000 |
Mejor promedio de vuelta: 171,193 KM/H
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK | 12 | 18:00.205 | |
| 2 | 30 | MALEK FARA | 12 | 18:00.768 | 0.563 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 12 | 18:01.229 | 1.024 |
| 4 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 18:01.619 | 1.414 |
| 5 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 18:06.832 | 6.627 |
| 6 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 18:07.232 | 7.027 |
| 7 | 74 | DANTE MOREIRA | 12 | 18:12.089 | 11.884 |
| 8 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 18:12.246 | 12.041 |
| 9 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 12 | 18:21.563 | 21.358 |
| 10 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 19:27.586 | 1:27.381 |
| 11 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 12 | 19:29.324 | 1:29.119 |
| 12 | 80 | GONZALEZ LAUTARO | 10 | 16:22.765 | 2 Vueltas |
| NC | 8 | CORIA GONZALO | 3 | 5:42.690 | 9 vueltas |
| NE | 26 | DELLA MORA HILLIEL | NE | NE | NE |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||||
| 0,563 | 170.568 | 1:29.410 | 171.726 | 17 – KARIM FARA | ||||||||||||
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MALEK FARA | 12 | 18:12.692 | ||||||||||
| 2 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 18:12.987 | 0.295 | |||||||||
| 3 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 18:13.428 | 0.736 | |||||||||
| 4 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 18:15.634 | 2.942 | |||||||||
| 5 | 74 | DANTE MOREIRA | 12 | 18:15.743 | 3.051 | |||||||||
| 6 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 18:35.023 | 22.331 | |||||||||
| 7 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 12 | 18:36.050 | 23.358 | |||||||||
| 8 | 17 | KARIM FARA | 12 | 19:53.946 | 1:41.254 | |||||||||
| 9 | 55 | CHUCK | 11 | 18:26.081 | 1 Vuelta | |||||||||
| 10 | 80 | GONZALEZ LAUTARO | 11 | 18:57.839 | 1 Vuelta | |||||||||
| 11 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 9 | 13:51.208 | 3 Vueltas | |||||||||
| 8 | GONZALO CORIA | 1 | 1:41.580 | |||||||||||
| NE | 26 | HILLIEL DELLA MORA | ||||||||||||
| EX | 4 | CARLOS TROUBOUL | 10 | 15:28.926 | EX |
Notificaciones
AUTO 4 EXCLUIDO POR TOQUE AL 17 y 55
AUTO 4, +10 PUESTOS RECARGO PROXIMA PARTICIPACION EN CLASIF. POR NO ENTREGAR CAMARA A LOS COMISARIOS
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||||
| 0,295 | 168.618 | 1:29.777 | 171.024 | 30 – MALEK FARA | ||||||||||||