Fecha 3
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 1 | 01;41.158 | |
2 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 1 | 01;42.555 | 1.397 |
3 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 1 | 01;42.727 | 1.569 |
4 | 61 | PEREZ, NESTOR | F4 | 1 | 01;43.359 | 2.201 |
5 | 18 | LIERMANN, FACUNDO | F4 | 1 | 01;44.569 | 3.411 |
6 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 1 | 01;52.452 | 11.294 |
7 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 1 | 01;56.028 | 14.870 |
8 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 1 | 14;01.455 | 12;20.297 |
9 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | F4 | 0 |
PROMEDIO: 156,587 Km/h
Entrenamiento 2
Clasificacion
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 4 | 01;36.165 | |
2 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 4 | 01;36.406 | 0.241 |
3 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 4 | 01;36.766 | 0.601 |
4 | 61 | PEREZ, NESTOR | F4 | 4 | 01;36.845 | 0.680 |
5 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 2 | 01;37.204 | 1.039 |
6 | 18 | LIERMANN, FACUNDO | F4 | 4 | 01;38.830 | 2.665 |
7 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 4 | 01;38.960 | 2.795 |
8 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | F4 | 4 | 01;39.003 | 2.838 |
9 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 4 | 01;40.612 | 4.447 |
10 | 77 | CORIA, GONZALO | F4 | 0 |
PROMEDIO: 164,717 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 77 (CORIA)
HORA 14:49
Final 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 10 | 20;56.324 | |
2 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 10 | 20;56.831 | 0.507 |
3 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 10 | 20;57.593 | 1.269 |
4 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 10 | 20;58.390 | 2.066 |
5 | 18 | LIERMANN, FACUNDO | F4 | 10 | 20;58.583 | 2.259 |
6 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 10 | 20;59.474 | 3.150 |
7 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | F4 | 10 | 21;00.168 | 3.844 |
8 | 61 | PEREZ, NESTOR | F4 | 10 | 22;26.437 | 1;30.113 |
9 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 7 | 21;33.939 | 3 VTAS |
10 | 77 | CORIA, GONZALO | F4 | 2 | 13;44.668 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 126,082 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (EL BACHA) Vta 5 en 1:53.426 a 139,651 Km/h
HORA 11:04
Final 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | SEXE, AGUSTÍN | F4 | 10 | 15;58.327 | |
2 | 15 | EL BACHA, MÁLEK | F4 | 10 | 15;59.430 | 1.103 |
3 | 19 | GARGAGLIONE, ALEXANDER | F4 | 10 | 16;11.093 | 12.766 |
4 | 61 | PEREZ, NESTOR | F4 | 10 | 16;15.380 | 17.053 |
5 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | F4 | 10 | 16;18.885 | 20.558 |
6 | 54 | MORINI, MARIANO | F4 | 10 | 16;20.214 | 21.887 |
7 | 58 | DORE, SANTINO | F4 | 10 | 16;22.157 | 23.830 |
8 | 18 | LIERMANN, FACUNDO | F4 | 10 | 16;22.709 | 24.382 |
9 | 67 | OVEJERO, EMANUEL | F4 | 3 | 05;52.902 | 7 VTAS |
10 | 77 | CORIA, GONZALO | F4 | 0 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 165,288 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 15 (EL BACHA) Vta 8 en 1:35.767 a 165,401 Km/h
NRP: NRO 77 (CORIA)
HORA 15:20