Fecha 5
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:28.564 | ||
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:28.591 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 1 | SANTINO DORE | 1:28.746 | 0.182 | 0.155 |
| 4 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:29.095 | 0.531 | 0.349 |
| 5 | 17 | KARIM FARA | 1:29.835 | 1.271 | 0.740 |
| 6 | 30 | MALEK FARA | 1:30.368 | 1.804 | 0.533 |
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 1:30.386 | 1.822 | 0.018 |
| 8 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:31.408 | 2.844 | 1.022 |
| 9 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:55.718 | 27.154 | 24.310 |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 4:36.203 | 3:07.639 | 2:40.485 |
| 11 | 19 | IGLESIAS TOMAS |
PROMEDIO: 173,366 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:28.494 | |
| 2 | 1 | SANTINO DORE | 1:28.740 | 0.246 |
| 3 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.076 | 0.582 |
| 4 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:29.255 | 0.761 |
| 5 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:29.279 | 0.785 |
| 6 | 30 | MALEK FARA | 1:29.367 | 0.873 |
| 7 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.481 | 0.987 |
| 8 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:30.245 | 1.751 |
| 9 | 38 | GABRIEL VILLALBA | 1:31.533 | 3.039 |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:31.565 | 3.071 |
| 11 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:42.927 | 14.433 |
PROMEDIO: 173,503 Km/h
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SANTINO DORE | 1:28.156 | |
| 2 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:28.167 | 0.011 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 1:28.188 | 0.032 |
| 4 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:28.817 | 0.661 |
| 5 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:28.834 | 0.678 |
| 6 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:28.856 | 0.700 |
| 7 | 30 | MALEK FARA | 1:29.207 | 1.051 |
| 8 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.484 | 1.328 |
| 9 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:29.570 | 1.414 |
| 10 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:30.585 | 2.429 |
| 11 | 38 | GABRIEL VILLALBA | 1:31.774 | 3.618 |
PROMEDIO: 174,169 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 18:46.955 | ||
| 2 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 18:54.231 | 7.276 | |
| 3 | 30 | MALEK FARA | 12 | 18:57.314 | 10.359 | |
| 4 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 19:10.150 | 23.195 | |
| 5 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 12 | 19:10.900 | 23.945 | |
| 6 | 17 | KARIM FARA | 12 | 19:11.002 | 24.047 | |
| 7 | 38 | GABRIEL VILLALBA | 12 | 19:11.882 | 24.927 | |
| 8 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 19:36.372 | 49.417 | |
| 9 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 19:52.442 | 1:05.487 | |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 12 | 19:58.984 | 1:12.029 | |
| 11 | 1 | DORE SANTINO | EX | EX | EX |
Notificaciones
AUTO 1 EXCLUIDO POR TECNICA (PESO)
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||||||
| 7,276 | 163.492 | 1:28.789 | 172.927 | 17 – KARIM FARA | |||||||||||||||||
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | MARIANO MORINI | 10 | 20:31.670 | ||
| 2 | 1 | SANTINO DORE | 10 | 20:32.513 | 0.843 | |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 10 | 20:32.852 | 1.182 | |
| 4 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 10 | 20:34.496 | 2.826 | |
| 5 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 10 | 20:34.936 | 3.266 | |
| 6 | 30 | MALEK FARA | 10 | 20:36.321 | 4.651 | |
| 7 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 10 | 20:37.306 | 5.636 | |
| 8 | 38 | GABRIEL VILLALBA | 10 | 20:37.652 | 5.982 | |
| 9 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 10 | 20:41.654 | 9.984 | |
| 10 | 88 | SEBASTIAN NG | 7 | 14:14.506 | 3 Vueltas | |
| 11 | 86 | VALENTINO PAGELLA | 6 |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||||||||
| 0,843 | 124.660 | 1:50.076 | 139.485 | 1 – SANTINO DORE | ||||||||||||||||