Fecha 7
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:35.092 | ||
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:35.329 | 0.237 | 0.237 |
| 3 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.117 | 1.025 | 0.788 |
| 4 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:36.244 | 1.152 | 0.127 |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:36.247 | 1.155 | 0.003 |
| 6 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:36.377 | 1.285 | 0.130 |
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 1:36.475 | 1.383 | 0.098 |
| 8 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:37.361 | 2.269 | 0.886 |
| 9 | 30 | MALEK FARA | 1:37.384 | 2.292 | 0.023 |
| 10 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:37.408 | 2.316 | 0.024 |
| 11 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:38.151 | 3.059 | 0.743 |
| 12 | 37 | FABIAN SANTAGATTI | 1:38.384 | 3.292 | 0.233 |
| 13 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:39.184 | 4.092 | 0.800 |
| 14 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:49.523 | 14.431 | 10.339 |
PROMEDIO: 171,764 Km/h
Entrenamiento 2
Clasificacion
Final 1
Final 2