Fecha 4
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.684 | |
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:36.707 | 0.023 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 1:36.756 | 0.072 |
| 4 | 5 | MARIANO MORINI | 1:37.603 | 0.919 |
| 5 | 30 | MALEK FARA | 1:37.843 | 1.159 |
| 6 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:38.067 | 1.383 |
| 7 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:38.178 | 1.494 |
| 8 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:38.360 | 1.676 |
| 9 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:38.603 | 1.919 |
| 10 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:38.785 | 2.101 |
| 11 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:38.843 | 2.159 |
| 12 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:41.288 | 4.604 |
| 13 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:41.956 | 5.272 |
PROMEDIO: 173,044 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:36.282 | ||
| 2 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.692 | 0.410 | |
| 3 | 5 | MARIANO MORINI | 1:36.856 | 0.574 | |
| 4 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:37.074 | 0.792 | |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:37.699 | 1.417 | |
| 6 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:37.789 | 1.507 | |
| 7 | 30 | MALEK FARA | 1:38.094 | 1.812 | |
| 8 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:38.095 | 1.813 | |
| 9 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:39.419 | 3.137 | |
| 10 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:41.921 | 5.639 | |
| 11 | 8 | GONZALO CORIA | 1:43.424 | 7.142 | |
| 12 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:53.746 | 17.464 | |
| 13 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:55.443 | 19.161 | |
PROMEDIO: 172,625 Km/h
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:36.376 | |
| 2 | 30 | MALEK FARA | 1:36.488 | |
| 3 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:36.630 | |
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.660 | |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:36.741 | |
| 6 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:37.244 | |
| 7 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:37.912 | |
| 8 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:37.984 | |
| 9 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:38.031 | |
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:39.596 | |
| 11 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:41.760 | |
| 12 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:42.037 | |
| 13 | 8 | GONZALO CORIA | 1:42.415 | |
| 14 | 5 | MARIANO MORINI | 1:43.285 | |
PROMEDIO: 172,806 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MALEK FARA | 12 | 20:31.021 | 2.248 |
| 2 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 20:28.773 | |
| 3 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 12 | 20:35.942 | 7.169 |
| 4 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 20:39.420 | 10.647 |
| 5 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 20:40.093 | 11.320 |
| 6 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 12 | 20:44.835 | 16.062 |
| 7 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 20:46.875 | 18.102 |
| 8 | 8 | GONZALO CORIA | 12 | 22:33.742 | 2:04.969 |
| 9 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 10 | 17:23.029 | 2 Vueltas |
| TOMAS IGLESIAS | 10:47.869 | 6 Vueltas | |||
| SEBASTIAN NG | 4:50.832 | 9 Vueltas | |||
| KARIM FARA | 3:09.143 | ||||
| NICOLAS OLMEDO | 3:19.084 | ||||
| PAGELLA VALENTINO | 3:36.136 |
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 12 | 19:18.925 | |
| 2 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 19:25.161 | 6.236 |
| 3 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 19:28.957 | 10.032 |
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 19:35.941 | 17.016 |
| 5 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 19:37.502 | 18.577 |
| 6 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 20:27.331 | 1:08.406 |
| 7 | 17 | KARIM FARA | 12 | 20:47.964 | 1:29.039 |
| 8 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 11 | 20:11.988 | 1 Vuelta |
| 9 | 8 | GONZALO CORIA | 10 | 17:08.316 | 2 Vueltas |
| 10 | 30 | MALEK FARA | 9 | 15:42.905 | 3 Vueltas |
| TOMAS IGLESIAS | 12:17.053 | 5 Vueltas | |||
| NICOLAS OLMEDO | 8:26.230 | 7 Vueltas | |||
| CIPPITELLI IVAN | 2:15.665 | ||||
| CARLOS TROUBOUL | |||||