Fecha 7
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 3 | 1:29.390 | |
| 2 | 58 | SANTINO DORE | 3 | 1:29.875 | 0.485 |
| 3 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 3 | 1:29.910 | 0.520 |
| 4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 3 | 1:30.655 | 1.265 |
| 5 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 3 | 1:30.664 | 1.274 |
| 6 | 54 | MARIANO MORINI | 2 | 1:31.950 | 2.560 |
| 7 | 93 | TOMAS GOMEZ | 3 | 1:33.463 | 4.073 |
| 8 | 69 | HILLIEL DELLA MORA | 3 | 1:33.817 | 4.427 |
| 9 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 2 | 1:37.681 | 8.291 |
| 10 | 77 | GONZALO CORIA | 1 | 2:02.987 | 33.597 |
PROMEDIO: 171,764 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 4 | 1:30.195 | |
| 2 | 58 | SANTINO DORE | 4 | 1:30.429 | 0.234 |
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 4 | 1:30.692 | 0.497 |
| 4 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 4 | 1:30.856 | 0.661 |
| 5 | 54 | MARIANO MORINI | 1 | 1:31.452 | 1.257 |
| 6 | 93 | TOMAS GOMEZ | 4 | 1:34.163 | 3.968 |
| 7 | 69 | HILLIEL DELLA MORA | 4 | 1:34.188 | 3.993 |
| 8 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 4 | 1:35.668 | 5.473 |
| 9 | 77 | GONZALO CORIA | 4 | 1:40.460 | 10.265 |
PROMEDIO: 170,231 Km/h
Clasificacion
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 6 | 1:29.636 | |
| 2 | 58 | SANTINO DORE | 6 | 1:29.925 | 0.289 |
| 3 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 6 | 1:30.211 | 0.575 |
| 4 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 6 | 1:30.645 | 1.009 |
| 5 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 2 | 1:31.410 | 1.774 |
| 6 | 93 | TOMAS GOMEZ | 6 | 1:33.181 | 3.545 |
| 7 | 69 | HILLIEL DELLA MORA | 5 | 1:33.683 | 4.047 |
| 8 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 4 | 1:35.604 | 5.968 |
| 9 | 77 | GONZALO CORIA | 4 | 1:41.174 | 11.538 |
PROMEDIO: 171,293 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° | Dif. Ant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | AGUSTIN SEXE | 12 | 23:01.006 | |||||
| 2 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 23:05.539 | 4.533 | 4.533 | |||
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 23:13.127 | 12.121 | 7.588 | |||
| 4 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 23:14.380 | 13.374 | 1.253 | |||
| 5 | 69 | HILLIEL DELLA MORA | 12 | 24:03.585 | 1:02.579 | 49.205 | |||
| 6 | 93 | TOMAS GOMEZ | 11 | 23:11.144 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |||
| 7 | 81 | TOMAS IGLESIAS | 11 | 24:36.891 | 1 Vuelta | 1:25.747 | |||
| 8 | 13 | GASTON BERNATTA | 11 | 24:59.456 | 1 Vuelta | 22.565 | |||
| No clasificado (75% = 9 Vueltas) | |||||||||
| NT | 53 | NICOLAS VILLALBA | 4.391 | NT | |||||
| EX | 77 | GONZALO CORIA | 9 | 23:28.959 | EX |
Avg. Speed
133,416
Best Lap Tm
1:48.104
Best Lap by
58 – SANTINO DORE
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | SANTINO DORE | 12 | 19:42.233 | ||||
| 2 | 95 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 19:42.984 | 0.751 | |||
| 3 | 19 | ALEXANDER GARGAGLIONE | 12 | 19:50.130 | 7.897 | |||
| 4 | 93 | TOMAS GOMEZ | 12 | 19:53.145 | 10.912 | |||
| 5 | 53 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 20:09.284 | 27.051 | |||
| 6 | 77 | GONZALO CORIA | 12 | 20:14.008 | 31.775 | |||
| 7 | 69 | HILLIEL DELLA MORA | 10 | 16:46.109 | 2 Vueltas | |||
| 8 | 46 | AGUSTIN SEXE | 9 | 13:37.218 | 3 Vueltas | |||
| No clasificado (75% = 9 Vueltas) | ||||||||
| 13 | GASTON BERNATTA | 2 | 3:31.142 | 10 Vueltas | ||||
| 81 | TOMAS IGLESIAS | 10 | 20:08.737 | EX | ||||
Notificaciones
AUTO 81 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
Avg. Speed
155,847
Best Lap Tm
1:29.599
Best Lap by
58 – SANTINO DORE