Fecha 5
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant | En Vta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:29.034 | 3 | ||
| 2 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:29.322 | 0.288 | 0.288 | 6 |
| 3 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.519 | 0.485 | 0.197 | 3 |
| 4 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:29.723 | 0.689 | 0.204 | 3 |
| 5 | 17 | KARIM FARA | 1:29.744 | 0.710 | 0.021 | 6 |
| 6 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.949 | 0.915 | 0.205 | 3 |
| 7 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:30.034 | 1.000 | 0.085 | 7 |
| 8 | 30 | MALEK FARA | 1:30.048 | 1.014 | 0.014 | 7 |
| 9 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:30.106 | 1.072 | 0.058 | 4 |
| 10 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:31.225 | 2.191 | 1.119 | 5 |
| 11 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:32.027 | 2.993 | 0.802 | 5 |
| 12 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:33.314 | 4.280 | 1.287 | 2 |
| 13 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:35.557 | 6.523 | 2.243 | 6 |
PROMEDIO: 172,451 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:29.302 | |
| 2 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:29.502 | 0.200 |
| 3 | 17 | KARIM FARA | 1:29.569 | 0.267 |
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.640 | 0.338 |
| 5 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.676 | 0.374 |
| 6 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:29.738 | 0.436 |
| 7 | 30 | MALEK FARA | 1:30.079 | 0.777 |
| 8 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:30.127 | 0.825 |
| 9 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:30.200 | 0.898 |
| 10 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:30.776 | 1.474 |
| 11 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:32.030 | 2.728 |
| 12 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:32.361 | 3.059 |
| 13 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:33.810 | 4.508 |
PROMEDIO: 171,933 Km/h
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:29.008 | ||
| 2 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:29.070 | 0.062 | 0.062 |
| 3 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:29.278 | 0.270 | 0.208 |
| 4 | 17 | KARIM FARA | 1:29.673 | 0.665 | 0.395 |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:29.752 | 0.744 | 0.079 |
| 6 | 5 | MARIANO MORINI | 1:29.788 | 0.780 | 0.036 |
| 7 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:29.887 | 0.879 | 0.099 |
| 8 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:29.908 | 0.900 | 0.021 |
| 9 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:29.925 | 0.917 | 0.017 |
| 10 | 30 | MALEK FARA | 1:29.936 | 0.928 | 0.011 |
| 11 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:31.565 | 2.557 | 1.629 |
| 12 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 1:33.711 | 4.703 | 2.146 |
| 13 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 2:01.619 | 32.611 | 27.908 |
PROMEDIO: 172,501 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | TIZIANO GARAY | 12 | 18:00.238 | |
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 12 | 18:00.572 | 0.334 |
| 3 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 18:01.281 | 1.043 |
| 4 | 17 | KARIM FARA | 12 | 18:01.806 | 1.568 |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 18:01.855 | 1.617 |
| 6 | 30 | MALEK FARA | 12 | 18:03.765 | 3.527 |
| 7 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 18:04.214 | 3.976 |
| 8 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 18:04.643 | 4.405 |
| 9 | 88 | SEBASTIAN NG | 12 | 18:06.298 | 6.060 |
| 10 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 18:39.924 | 39.686 |
| 11 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 12 | 18:56.780 | 56.542 |
| 86 | PAGELLA VALENTINO | 7 | 10:33.431 | 5 Vueltas | |
| 44 | CIPPITELLI IVAN | 6 | 9:08.459 | 6 Vueltas | |
| 8 | GONZALO CORIA | 3 | 4:49.517 | 9 Vueltas |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||
| 0,334 | 170.562 | 1:29.064 | 172.393 | 17 – KARIM FARA | |||||||||||||
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 20:39.284 | |
| 2 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 20:39.465 | 0.181 |
| 3 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 20:39.760 | 0.476 |
| 4 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 20:43.343 | 4.059 |
| 5 | 30 | MALEK FARA | 12 | 20:48.012 | 8.728 |
| 6 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 20:57.593 | 18.309 |
| 7 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 12 | 21:10.446 | 31.162 |
| 8 | 95 | NICOLAS OLMEDO | 12 | 21:24.332 | 45.048 |
| 9 | 8 | GONZALO CORIA | 11 | 20:24.712 | 1 Vuelta |
| 55 | CHUCK D'ANTONIO | 5 | 10:47.455 | 7 Vueltas | |
| 86 | PAGELLA VALENTINO | 5 | 11:56.651 | 7 Vueltas | |
| 17 | KARIM FARA | 2 | 3:01.742 | ||
| 79 | TIZIANO GARAY | 1 | 1:33.084 | ||
| EX | 88 | SEBASTIAN NG | 1 | 1:33.629 |
| Notificaciones AUTO 88 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 79, 2 Y 95 MAS 5 PUESTOS P/ SU PROX CLASIFICA EN LA QUE PARTICIPE |
||||||||||||||||||
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||||||
| 0,181 | 148.673 | 1:29.178 | 172.173 | 2 – ALEX GARGAGLIONE | ||||||||||||||