Fecha 7
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:35.092 | ||
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:35.329 | 0.237 | 0.237 |
| 3 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.117 | 1.025 | 0.788 |
| 4 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:36.244 | 1.152 | 0.127 |
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:36.247 | 1.155 | 0.003 |
| 6 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:36.377 | 1.285 | 0.130 |
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 1:36.475 | 1.383 | 0.098 |
| 8 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:37.361 | 2.269 | 0.886 |
| 9 | 30 | MALEK FARA | 1:37.384 | 2.292 | 0.023 |
| 10 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:37.408 | 2.316 | 0.024 |
| 11 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:38.151 | 3.059 | 0.743 |
| 12 | 37 | FABIAN SANTAGATTI | 1:38.384 | 3.292 | 0.233 |
| 13 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:39.184 | 4.092 | 0.800 |
| 14 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:49.523 | 14.431 | 10.339 |
PROMEDIO: 171,764 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:35.194 | |
| 2 | 17 | KARIM FARA | 1:35.306 | 0.112 |
| 3 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:35.948 | 0.754 |
| 4 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:35.960 | 0.766 |
| 5 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:36.039 | 0.845 |
| 6 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:36.067 | 0.873 |
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 1:36.121 | 0.927 |
| 8 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:36.194 | 1.000 |
| 9 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:36.356 | 1.162 |
| 10 | 30 | MALEK FARA | 1:37.090 | 1.896 |
| 11 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:37.513 | 2.319 |
| 12 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:37.515 | 2.321 |
| 13 | 37 | FABIAN SANTAGATTI | 1:38.537 | 3.343 |
| 14 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 2:38.138 | 1:02.944 |
Notificaciones
AUTO 30 SE LE INVALIDA LA MEJOR VTA POR HACER UNA VTA EXTRA DESPUES DE LA BANDERA CUADRO
Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 1:35.175 | |
| 2 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 1:35.391 | 0.216 |
| 3 | 79 | TIZIANO GARAY | 1:35.593 | 0.418 |
| 4 | 88 | SEBASTIAN NG | 1:35.805 | 0.630 |
| 5 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 1:35.885 | 0.710 |
| 6 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 1:35.889 | 0.714 |
| 7 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 1:35.926 | 0.751 |
| 8 | 5 | MARIANO MORINI | 1:35.962 | 0.787 |
| 9 | 30 | MALEK FARA | 1:36.329 | 1.154 |
| 10 | 44 | CIPPITELLI IVAN | 1:37.143 | 1.968 |
| 11 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 1:37.290 | 2.115 |
| 12 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 1:37.928 | 2.753 |
| 13 | 37 | FABIAN SANTAGATTI | 1:38.429 | 3.254 |
| 14 | 19 | TOMAS IGLESIAS | 1:45.933 | 10.758 |
Notificaciones
AUTO 30 APERCIBIDO POR MP A LOS AUTOS 55 , 4 y 2
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 11 | 21:14.640 | |||
| 2 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 11 | 21:15.799 | 1.159 | ||
| 3 | 30 | MALEK FARA | 11 | 21:18.017 | 3.377 | ||
| 4 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 11 | 21:31.238 | 16.598 | ||
| 5 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 11 | 21:34.357 | 19.717 | ||
| 6 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 10 | 23:41.080 | 1 Vuelta | ||
| No clasificado (75% = 8 Vueltas) | |||||||
| 79 | TIZIANO GARAY | 7 | 14:50.446 | 4 Vueltas | |||
| 19 | TOMAS IGLESIAS | 7 | 15:50.908 | 4 Vueltas | |||
| 12 | NICOLAS VILLALBA | 5 | 11:39.594 | 6 Vueltas | |||
| 4 | CARLOS TROUBOUL | 5 | 11:39.924 | 6 Vueltas | |||
| NT | 5 | MARIANO MORINI | NT | ||||
| NT | 88 | SEBASTIAN NG | NT | ||||
| NT | 44 | CIPPITELLI IVAN | NT | ||||
| NT | 37 | FABIAN SANTAGATTI | NT | ||||
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||||||
| 1,159 | 136.697 | 1:34.793 | 167.101 | 17 – KARIM FARA | |||||||||||||||||
Final 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KARIM FARA | 12 | 19:03.103 | |||
| 2 | 30 | MALEK FARA | 12 | 19:14.390 | 11.287 | ||
| 3 | 2 | ALEX GARGAGLIONE | 12 | 19:14.653 | 11.550 | ||
| 4 | 12 | NICOLAS VILLALBA | 12 | 19:15.064 | 11.961 | ||
| 5 | 4 | CARLOS TROUBOUL | 12 | 19:18.474 | 15.371 | ||
| 6 | 79 | TIZIANO GARAY | 12 | 19:19.277 | 16.174 | ||
| 7 | 5 | MARIANO MORINI | 12 | 19:21.430 | 18.327 | ||
| 8 | 55 | CHUCK D'ANTONIO | 12 | 19:37.243 | 34.140 | ||
| 9 | 42 | FRANCISCO ALONZI | 12 | 19:59.091 | 55.988 | ||
| 10 | 86 | PAGELLA VALENTINO | 11 | 17:47.565 | 1 Vuelta | ||
| No clasificado (75% = 9 Vueltas) | |||||||
| NT | 19 | TOMAS IGLESIAS | NT | ||||
| NE | 88 | SEBASTIAN NG | NE | ||||
| NE | 44 | CIPPITELLI IVAN | NE | ||||
| NE | 37 | FABIAN SANTAGATTI | NE | ||||
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | ||||||||||||||
| 11,287 | 166.284 | 1:35.312 | 166.191 | 17 – KARIM FARA | ||||||||||||||