Fecha 8
Autodrómo Roberto Mouras
Entrenamiento 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Cippitelli, Ivan | 1:53.153 | |
| 2 | 95 | Olmedo, Nicolas | 2:05.126 | 11.973 |
| 3 | 17 | Fara, Karim | 2:57.628 | 1:04.475 |
PROMEDIO: 135,692 Km/h
Entrenamiento 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Cippitelli, Ivan | 1:51.158 | |
| 2 | 95 | Olmedo, Nicolas | 1:56.701 | 5.543 |
| 3 | 17 | Fara, Karim | 1:57.939 | 6.781 |
| 4 | 30 | Fara, Malek | 1:58.713 | 7.555 |
PROMEDIO: 138,128 Km/h
Clasificación
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Villalba, Nicolas | 1:28.910 | |
| 2 | 17 | Fara, Karim | 1:28.934 | 0.024 |
| 3 | 1 | Dore, Santino | 1:28.941 | 0.031 |
| 4 | 5 | Morini, Mariano | 1:29.567 | 0.657 |
| 5 | 55 | D´Antonio, Chuck | 1:29.591 | 0.681 |
| 6 | 42 | Alonzi, Francisco | 1:31.640 | 2.730 |
| 7 | 44 | Cippitelli, Ivan | 1:32.018 | 3.108 |
| 8 | 2 | Gargaglione, Alex | 1:32.264 | 3.354 |
| 9 | 30 | Fara, Malek | 1:33.565 | 4.655 |
| 10 | 8 | Coria, Gonzalo | 1:36.672 | 7.762 |
| 11 | 95 | Olmedo, Nicolas | 1:38.236 | 9.326 |
| 12 | 21 | Goberna, Nicolas | 3:51.436 | 2:22.526 |
PROMEDIO: 172,691 Km/h
Final 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dore, Santino | 12 | 17:48.985 | |
| 2 | 12 | Villalba, Nicolas | 12 | 17:51.801 | 2.816 |
| 3 | 17 | Fara, Karim | 12 | 17:52.797 | 3.812 |
| 4 | 55 | D´Antonio, Chuck | 12 | 17:54.358 | 5.373 |
| 5 | 21 | Goberna, Nicolas | 12 | 18:21.806 | 32.821 |
| 6 | 42 | Alonzi, Francisco | 12 | 19:10.549 | 1:21.564 |
| 7 | 95 | Olmedo, Nicolas | 12 | 19:17.504 | 1:28.519 |
| 8 | 5 | Morini, Mariano | 11 | 16:25.095 | 1 Vuelta |
| 9 | 2 | Gargaglione, Alex | 11 | 16:35.075 | 1 Vuelta |
Notificaciones
AUTO 30 EXCLUIDO POR MP AL AUTO 2
AUTO 44 EXCLUIDO POR SALIR DE BOXES TERMINADA LA FINAL 1 AUTO 2 APERCIBIDO POR CONDUCTA
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||
| 2,816 | 172.358 | 1:28.615 | 173.266 | 1 – Dore, Santino | |||||||||||||
Final 2
| P | N | Piloto | V | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Fara, Karim | 12 | 17:52.726 | |
| 2 | 1 | Dore, Santino | 12 | 17:55.525 | 2.799 |
| 3 | 55 | D´Antonio, Chuck | 12 | 17:56.617 | 3.891 |
| 4 | 12 | Villalba, Nicolas | 12 | 18:00.212 | 7.486 |
| 5 | 30 | Fara, Malek | 12 | 18:11.754 | 19.028 |
| 6 | 2 | Gargaglione, Alex | 12 | 18:16.344 | 23.618 |
| 7 | 42 | Alonzi, Francisco | 12 | 18:20.087 | 27.361 |
| 8 | 44 | Cippitelli, Ivan | 12 | 18:34.747 | 42.021 |
| 9 | 95 | Olmedo, Nicolas | 12 | 19:01.024 | 1:08.298 |
| NT | 21 | Goberna, Nicolas | NT | ||
| NE | 5 | Morini, Mariano | NE | ||
| NE | 8 | Coria, Gonzalo | NE | ||
| NE | 88 | Ng, Sebastian | NE | ||
| NE | 4 | Trouboul, Carlos | NE |
| Margin of Victory | Avg. Speed | Best Lap Tm | Best Speed | Best Lap by | |||||||||||||
| 2,799 | 171.757 | 1:28.380 | 173.727 | 1 – Dore, Santino | |||||||||||||